KULTEPE MADENCİLİK
Kurşun Analizi | |
Cu | 0.02% |
Pb | 55-65% |
Zn | 0.88% |
As | 0.25% |
Cd | 0.0027% |
Ni | 0.001% |
Co | <0.001% |
Mn | <0.01% |
Bi | 0.0001% |
Sb | 0.0207% |
Hg | 85 ppm% |
Te | <0.0001% |
Se | 0.0001% |
SiO2 | 9.33% |
Al | 0.21% |
Fe | 11.5% |
Mg | 0.03% |
Cr | 0.01% |
Ca | 0.44% |
S | 4.09% |
In | 20 ppm% |
Cl | 611 ppm% |
Au | 0.22% |
Ag | 287.9% |
Topraktan
Geleceğe
Uzanan Bir Hikaye