KULTEPE MADENCİLİK
Çinko Analizi | |
Zn | 22-28% |
Cu | 0.02-0.15% |
Pb | 0.5-5% |
As | 0.1-0.3% |
Cd | <0.2% |
Ni | <0.01% |
Co | <0.005% |
Mn | 0.052-0.0079 |
Bi | 0.0001 |
Sb | 0.01-0.0165 |
Hg | <0.0001% |
Te | <0.0001% |
Se | <0.0001% |
SiO2 | <12% |
Al | 2.7-3.14% |
Fe | <15% |
Mg | 1.5-1.6% |
Fe | 0.011% |
Cl | 0.006% |
Cr | 0.01-0.03% |
Ca | 3.4-3.77% |
S | <2% |
Topraktan
Geleceğe
Uzanan Bir Hikaye